Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
31
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
31 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
31 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dbamy o Twoją wygodę, dlatego w naszym sklepie dokonasz zwrotu na korzystnych warunkach.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Datos técnicos (fuente: Wössner UK)
| Número de catálogo | 8893DB |
|---|---|
| Selección | DB |
| Diámetro del pistón | 76.96 mm |
| Sobremedida | +0.01 mm |
| Diámetro del cilindro | 77.01 mm |
| Carrera | 53.6 mm |
| Altura de compresión | 20.2 mm |
| Volumen de cúpula | -3.04 cc |
| Relación de compresión Wössner | 13.7:1 |
| Relación de compresión OEM | 13.5:1 |
| Diámetro del bulón | 16 mm |
| Ref. bulón | WP087 |
| Circlip | CW16 |
| N.º de segmentos | 2 |
| Ref. segmentos | RIK77.00D |
| Cilindrada | 249 cc |
| Fabricante | Yamaha |
| Años | 2014–2017 |
| Fuente | https://www.wossnerpistons.co.uk/product/wr250f-yz250f-forged-piston-2015-2019/ |
Dodaj swoją opinię
