Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
31
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
31 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
31 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dbamy o Twoją wygodę, dlatego w naszym sklepie dokonasz zwrotu na korzystnych warunkach.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Vite per filtro olio con O-ring progettata per il montaggio di un componente del sistema di filtraggio dell'olio su una motocicletta.
- Codice OEM: 1L9-13340-01
- Codice catalogo: 9.4076.480
- Elemento di tenuta: O-ring incluso
- Quantità: 1
- Condizione: nuovo
- Dimensioni: non specificate nei dati del prodotto disponibili
Il set include una vite per filtro olio con O-ring.
Compatibilità
| MARCA | MODELLO | ANNO | CODICE |
|---|---|---|---|
| Yamaha | FJ 600 | 1984 | |
| Yamaha | FJ 600 | 1985 | |
| Yamaha | FZ 600 | 1986 | |
| Yamaha | FZ 600 | 1987 | |
| Yamaha | FZR 400 | 1988 | |
| Yamaha | FZR 400 | 1989 | |
| Yamaha | FZR 400 | 1990 | |
| Yamaha | FZR 400 A | 1990 | 3BF |
| Yamaha | FZR 600 | 1989 | 3HE |
| Yamaha | FZR 600 | 1990 | 3HE |
| Yamaha | FZR 600 | 1991 | 3HE |
| Yamaha | FZR 600 | 1992 | 3HE |
| Yamaha | XJ 550 | 1981 | 4V8 |
| Yamaha | XJ 550 | 1982 | 4V8 |
| Yamaha | XJ 550 | 1983 | 4V8 |
| Yamaha | XJ 550 | 1984 | 4V8 |
| Yamaha | XJ 600 | 1984 | 51J |
| Yamaha | XJ 600 | 1985 | 51J |
| Yamaha | XJ 600 | 1986 | 51J |
| Yamaha | XJ 600 | 1987 | 51J |
| Yamaha | XJ 600 | 1988 | 51J |
| Yamaha | XJ 600 | 1989 | 51J |
| Yamaha | XJ 600 | 1990 | 51J |
| Yamaha | XJ 600 | 1991 | 3KM |
| Yamaha | XJ 650 | 1980 | 4K0 |
| Yamaha | XJ 650 | 1981 | 4K0 |
| Yamaha | XJ 650 | 1982 | 4K0 |
| Yamaha | XJ 650 | 1983 | 4K0 |
| Yamaha | XJ 650 | 1984 | 4K0 |
| Yamaha | XJ 650 | 1985 | 4K0 |
| Yamaha | XJ 650 T Turbo | 1982 | 11T |
| Yamaha | XJ 650 T Turbo | 1983 | 11T |
| Yamaha | XJ 650 T Turbo | 1984 | 11T |
| Yamaha | XJ 700 X Maxim | 1985 | |
| Yamaha | XJ 700 X Maxim | 1986 | |
| Yamaha | XJ 750 | 1982 | |
| Yamaha | XJ 750 | 1983 | |
| Yamaha | XJ 750 | 1984 | 41Y |
| Yamaha | XJ 750 | 1985 | 41Y |
| Yamaha | XJ 750 Seca | 1982 | 11M |
| Yamaha | XJ 750 Seca | 1983 | 11M |
| Yamaha | XJ 750 Seca | 1984 | 11M |
| Yamaha | XJ 900 | 1983 | 31A |
| Yamaha | XJ 900 | 1984 | 31A |
| Yamaha | XJ 900 F | 1985 | 58L |
| Yamaha | XJ 900 F | 1986 | 58L |
| Yamaha | XJ 900 F | 1987 | 58L |
| Yamaha | XJ 900 F | 1988 | 58L |
| Yamaha | XJ 900 F | 1989 | 58L |
| Yamaha | XJ 900 F | 1990 | 58L |
| Yamaha | XJ 900 F | 1991 | 4BB |
| Yamaha | XJ 900 F | 1992 | 4BB |
| Yamaha | XJ 900 F | 1993 | 4BB |
| Yamaha | XJ 900 F | 1994 | 4BB |
| Yamaha | XS 250 | 1977 | 1U5 |
| Yamaha | XS 250 | 1978 | 1U5 |
| Yamaha | XS 250 | 1979 | 1U5 |
| Yamaha | XS 250 | 1980 | 1U5 |
| Yamaha | XS 360 | 1976 | 1U4 |
| Yamaha | XS 360 | 1977 | 1U4 |
| Yamaha | XS 360 | 1978 | 1U4 |
| Yamaha | XS 400 | 1979 | |
| Yamaha | XS 400 | 1980 | 2A2 |
| Yamaha | XS 400 | 1981 | 2A2 |
| Yamaha | XS 400 | 1982 | 2A2 |
| Yamaha | XS 400 | 1983 | |
| Yamaha | XS 400 | 1984 | |
| Yamaha | XS 400 DOHC | 1982 | 12E |
| Yamaha | XS 400 DOHC | 1983 | 12E |
| Yamaha | XS 400 DOHC | 1984 | 12E |
| Yamaha | XS 400 SE Special | 1981 | 4G5 |
| Yamaha | XS 400 SE Special | 1982 | 4G5 |
| Yamaha | XS 400 SE Special | 1983 | 4G5 |
Dodaj swoją opinię
