Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
31
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
31 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
31 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dbamy o Twoją wygodę, dlatego w naszym sklepie dokonasz zwrotu na korzystnych warunkach.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Datos técnicos (fuente: Wössner UK)
| Número de catálogo | 8816DC |
|---|---|
| Selección | DC |
| Diámetro del pistón | 76.98 mm |
| Sobremedida | +0.02 mm |
| Diámetro del cilindro | 77.02 mm |
| Carrera | 53.6 mm |
| Altura de compresión | 19.6 mm |
| Volumen de cúpula | -1.7 cc |
| Relación de compresión Wössner | 14.2:1 |
| Relación de compresión OEM | 13.5:1 |
| Diámetro del bulón | 16 mm |
| Ref. bulón | WP070 |
| Circlip | CW16 |
| N.º de segmentos | 2 |
| Ref. segmentos | RIK77.00D |
| Cilindrada | 250 cc |
| Fabricante | Kawasaki |
| Años | 2011–2014 |
| Fuente | https://www.wossnerpistons.co.uk/product/kx250f-forged-piston-2011-2014-2/ |
Dodaj swoją opinię
