Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
31
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
31 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
31 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dbamy o Twoją wygodę, dlatego w naszym sklepie dokonasz zwrotu na korzystnych warunkach.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Datos técnicos (fuente: Wössner UK)
| Número de catálogo | 8928DA |
|---|---|
| Selección | DA |
| Diámetro del pistón | 95.96 mm |
| Sobremedida | +0 mm |
| Diámetro del cilindro | 96 mm |
| Carrera | 62.1 mm |
| Altura de compresión | 20.6 mm |
| Volumen de cúpula | 0.8 cc |
| Relación de compresión Wössner | 13.5:1 |
| Relación de compresión OEM | 12.5:1 |
| Diámetro del bulón | 19 mm |
| Ref. bulón | WP028 |
| Circlip | CW19 |
| N.º de segmentos | 2 |
| Ref. segmentos | RIK96.00E |
| Cilindrada | 450 cc |
| Fabricante | Honda |
| Años | 2015–2016 |
| Fuente | https://www.wossnerpistons.co.uk/product/crf450r-pro-series-forged-piston-2015-2016/ |
Dodaj swoją opinię
