Easy product returns
This product is available in our stores
Complete engine gasket set designed for the motorcycle matching the product name.
- Product Type: gasket set
- Number of Pieces: 1 set
- Package Contents: 1 gasket set
- Condition: new
- Part Number: #88282025
- Mounting Position: front, rear, left, right, top, bottom
OEM Numbers and Dimensions: not specified in the product specifications.
| Angebotspaket: | Ja |
| Beschreibung des Paketinhalts: | 1 Satz / 1 Gasket Set |
| Herstellergarantie: | Ja |
| Hersteller: | NE BRAND |
| Modifizierter Artikel: | Nein |
| Anzahl der Einheiten: | 1 Satz (Foto) |
| Weitere Artikelnummer: | #88282025 |
| ConditionID: | 1000 |
| ConditionDisplayName: | Neu |
| Machine Type: | Dual Sport Motorcycle,Off-road Motorcycle,Street Motorcycle |
| Color: | Multicolor |
| Manufacturer Part Number: | 5.5353.036 |
| Compatible Model: | XZ 550 /S 11U |
| Vintage Part: | No |
| Placement on Vehicle: | Front |
| Brand: | NE BRAND |
| Compatible Make: | For Yamaha |
| OE/OEM Part Number: | A set of gaskets for a motorcycle engine,Motorcycle engine gasket set,heads gasket timing cover gasket,valve cover gasket oil pan gasket,collector gaskets fuel pump seals,thermostat gasket crankshaft,small and large simmerings. |
| Universal Fitment: | No |
| Compatible Year: | 1984,1983,1982 |
| Performance Part: | No |
| Kraftradtyp: | YAMAHA XZ 550 /S 11U 1982-1984 |
| Referenznummer(n) OE: | # |
| Vergleichsnummer: | # |
| Produktart: | Dichtungssatz |
| OE/OEM Referenznummer(n): | # |
| Herstellernummer: | 88282025 |
